- EC System
- Wireless Point-to-Point and Point-to-Multipoint solution
- Point to Multipoint
- Bezprzewodowe systemy Punkt-Wielopunkt
Bezprzewodowe systemy Punkt-Wielopunkt
Bezdrzewodowy system Punkt-Wielopunkt (PtMP) EC SYSTEM operujące w paśmie częstotliwości 3GHz, 5GHz a 6 GHz, gwarantujące wysokie przepustowości. Pojemność radiowe stacji bazowej jest 240 Mbps w sektorze,przepustowością jednostek klienckich umożliwia dostarczenie nawet do 180 Mb/s do pojedyńczego klienta. Radiowe jednostki te obsługują pasm częstotliwości od 3.1 GHz do 4.0 GHz lub 4.9 do 6.0 GHz lub 6.0 do 6.4 GHz. Radiowa Stacja bazowa i jednostki klienckie spełniają normę a regulacjami EU, ETSI IP67 a IP 66 w zakresie skutecznego operowania w trudnych warunkach i są wykorzystywane przez wiodących operatorów sieci, sieci prywatne, instytucje publiczne, system łączności dla wysokiej rozdzielczości wideo monitoringu i korporacyjne,system łączności dla krytycznych aplikacji,które wymagają stabilnych i niezawodnych łączy o dużej przepustowości.
Radiowe Systemy szerokopasmowego dostępu obejmują technologie takie jak MIMO 2X2,OFDM, TDD. EC SYSTEM urządzenia bezprzewodowe radiowe 3 GHz, 5GHz a 6GHz mogą być wdrażane w topologiach Punkt-Punkt oraz Wielopunkt-Punkt. Wszystkie EC SYSTEM urządzenia radiowe mają mały pobór mocy i są zasilane za pośrednictwem adaptera PoE.
Kluczowe zastosowania EC SYSTEM Punk-Wielopunkt
- Wydajność sektora baz danych 240 Mb / s przy zaledwie 40 MHz
- Obsługuje szerokość kanału od 3,5 do 40 MHz
- Pełna obsługa aplikacji czasu rzeczywistego
- Obsługa bezwarunkowego ruchu aplikacji multimedialnych (VoIP, wideo itp.)
- Stacje bazowe z anteną zintegrowa sektorową, zapewniające maksymalną wydajność RF,
- szybkie i proste instalowanie
- Wyjście PoE do bezpośredniego montażu kamer CCTV
- Priorytet ruch głosowy, danych lub wideo
- Zaawansowane funkcje jakości usługi (QoS)
- Szyfrowanie AES 128
- Większe pokrycie i przepustowość
- VLAN
- Non Line of Sight
Ekonomiczne i wydajne radiowe stacje bazowe EC SYSTEM o dużej mocy i większa pojemność urządzenia do obsługi klienta (CPE) zapewniają przepustowość netto do 240 Mb / s na sektor stacji bazowej i wybór licencji CPE od 8 do 50 Mb / s.
Elastyczność
Niezawodność
- Solidna konstrukcja zapewnia niezawodną funkcjonalność w ekstremalnych warunkach środowiskowych.
- IP67,IP66
- Temperatura pracy -40 ° C do 60 ° C
- 100% wilgotności
Networking
- Obsługa protokołu ARP
- Filtrowanie MAC / IP
- RIPv2 / OSFPFv2 / routing statyczny
- Tunelowanie (Ethernet-over-IP, IP-over-IP) Firewall L2 / L3
- NAT (multipool, H3.323 )
Jakość usługi
- 16 kolejek priorytetowych
- Obsługa IEEE 802.p
- Obsługa IP TOS / DiffServ
- Pełna obsługa głosowa
- Ograniczenie ruchu (absolute, relative, mixed)
- Przekierowanie ruchu
Funkcje radiowe:
- Głos / RTP Aware Superpacketing
- Automatyczna kontrola szybkości transmisji bitów
- Automatyczna kontrola mocy przesyłanie
- Testowanie kanałów
- Channel Time Adjustment
- Spectrum Analyzer mode
Ochrona przed zalaniem, Ochrona hasłem, Bezpieczny dostęp za pośrednictwem protokołu SSH, Szyfrowanie AES 128
Zastosowania rozwiązania EC SYSTEM Punkt-Wielopunkt
Stacja bazowa 4.9-6.05 GHz
Numer | Przepustowość do | Antena, dBi | TRX Moc,mW | Pasmo częstotliwości,GHz | Opis | Zalecana odległość | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H5BA16R500 | 240 Mbps | 16 | 500 | 4.9-6.05 | 16 dbi 90 degrees dual-polarity antenna,Gigabit Ethernet | up to 30+ km | |
H5BDA16R500 | 240 Mbps | 16 | 500 | 4.9-6.05 | 16 dbi 90 degrees dual-polarity antenna,Gigabit Ethernet,instant DFS | up to 30+ km | |
H5BCR500 | 240 Mbps | connectors for external antenna | 500 | 4.9-6.05 | 2xN type RF connetors, Gigabit Ethernet | 30+ km | |
H5BDCR500 | 240 Mbps | connectors for external antenna | 500 | 4.9-6.05 | 2xN type RF connectors, Gigabit Ethernet | 30+ km | |
S5BA16R500Lx | 40/150 Mbps | 16 | 500 | 4.9-6.05 | 16 dbi 90 degrees dual-polarity antenna,2xFast Ethernet (POE out) | up to 15-20 km | ecm-s5b-a16rx.pdf |
H6BA16R200 | 240 Mbps | 16 | 200 | 6.05-6.425 | 16 dbi 90 degrees dual-polarity antenna,Gigabit Ethernet | 25+ km | |
H6BCR200 | 240 Mbps | connectorized | 200 | 6.05-6.425 | 2xN type RF connectors, Gigabit Ethernet | 35+ km | |
Jednostki klienckie 4.9-6.05 GHz
Numer | Przepustowość do | Antena dBi | TRX Moc,mW | Pasmo częstotliwości,GHz | Opis | Zalecana odległość | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5TA19R63Lx | 8/20/50/180 Mbps | 19 | 63 | 4.9-6.05 | integrated 19 dBi dual-polarity antenna,1xFast Ethernet (POE out), capacity software upgradable | up to 5-7 km | |
S5A23R63Lx | 8/20/50/180 Mbps | 23 | 63 | 4.9-6.05 | integrated 23 dBi dual-polarity antenna,2xFast Ethernet (POE out), capacity software upgradable | up to 10-12 km | |
S5A23R500Lx | 8/20/50/180 Mbps | 23 | 500 | 4.9-6.05 | integrated 23 dBi dual-polarity antenna,2xFast Ethernet (POE out), capacity software upgradable | up to 10-12 km | |
S5A26R63 | 180 Mbps | 26 | 63 | 4.9-6.05 GHz | integrated 26 dBi dual polarity antenna,2xFast Ethernet (POE out) | 20 km | |
S5A26R500 | 180 Mbps | 26 | 500 | 4.9-6.05 | integreted 26 dBi dual polarity antenna,2xFast Ethernet (POE out) | 20+ km | |
S5A28R63 | 180 Mbps | 28 | 63 | 4.9-6.05 | integrated 28 dBi dual-polarity antenna,2xFast Ethernet (POE out), | up to 12-15 km | |
S5A28R500 | 180 Mbps | 28 | 500 | 4.9-6.05 | integrated 28 dBi dual-polarity antenna,2xFast Ethernet (POE out), | up to 15-20 km | |
S5CR63Lx | 8/20/50/180 Mbps | connectors for external antenna | 63 | 4.9-6.05 | 2xNtype RF connectors,2xFast Ethernet (POE out), capacity | 25+ km | |
S5CR500Lx | 8/20/50/180 Mbps | connectors for external antenna | 500 | 4.9-6.05 | 2xNtype RF connectors,2xFast Ethernet (POE out), capacity | 25+ km | |
S6TA19R200Lx | 8/20/50/180 Mbps | 19 | 200 | 6.0-6.4 | integrated 19 dBi dual-polarity antenna,1xFast Ethernet (POE out),capacity upgradable | up to 5-7 km | |
S6A24R200Lx | 8/20/50/180 Mbps | 24 | 200 | 6.05-6.425 | integreted 24 dBi dual polarity antenna,2xFast Ethernet (POE out) software upgradable capacity | up to 10-12 km | ecm-s6-a24r200.pdf |
S6A27R200 | 180 Mbps | 27 | 200 | 6.05-6.425 | 27 dBi integrated dual-polarity antenna,2xFast Ethernet (POE out), software | up to 15-20 km | ecm-s6-a27r200.pdf |
S6CR200 | 180 Mbps | connectors for external antenna | 200 | 6.05-6.425 | 2xFast Ethernet (POE out) | 25+ km | |
Stacja bazowa 3.1-4.0 GHz
Jednostki klienckie 3.1-4.0 GHz
Numer | Przepustowość do | Antena,dBi | TRX Moc,mW | Pasmo częstotliwości,GHz | Zalecana odległość | Opis | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S3TA19R200 | 8/20/50/180 Mbps | 19 | 200 | 3.1-3.4 3.4-3.7 3.7-3.9 3.9-4.0 | up to 5-7 km | 19 dBi dual-polarity zintegrowana antena,2xFast Ethernet (POE out),capacity software upgradable | |
S3TA22R200Lx | 8/20/50/180 Mbps | 22 | 200 | 3.1-3.4 3.4-3.7 3.7-3.9 3.9-4.0 | up to 10-12 km | 22 dBi dual-polarity izntegrowana antena, 2xFast Ethernet (POE), capacity software upgradable | |
S3TCR200Lx | 8/20/50/180 Mbps | connectors for external antenna | 200 | 3.1-3.4 3.4-3.7 3.7-3.9 3.9-4.0 | 25+ km | 2xN type RF connectors,2xFasth Ethernet (POE out), capacity software upgradable |
Bezprzewodowy Punkt-Punkt
Szerokopasmowy Punt-Punkt operujące w paśmie częstotliwości 3.1 GHz do 6.4 GHz, gwarantujące...
More info