- EC System
- Wireless Point-to-Point and Point-to-Multipoint solution
- Wireless Point-to-Point
- Punkt zu Punkt Richtfunksystem
Punkt zu Punkt Richtfunksystem
Das EC SYSTEM Punkt-zu-Punkt Richtfunksystem für Radio Funkverbindung is eine professionelle drahtlose Lösung im lizenzfreien Fequenzband 5 gHz (4.9-6.0 GHz) und 6GHz (6.0-6.425 GHz) und in der Lizenzplicht Frequenzbereich 3 GHz (3.1-4.0 GHz), die Kapazität bis zu 1 Gbit/s mit einer Gruppe von Best-in Class-Funktionen und Vorteilen verbindet. Das kabellose radio Punkt-zu-Punkt System unterstützt das Edge-radio-Protokoll un bietet eine hohe spektrale Effizienz und drahtlose Übertragung für Entfernung bis 100 Km. Das Wireless EC SYSTEM Punkt zu Punkt 3GHz, 5GHz und 6GHz bietet ein breites Portfolio verschiedener Lösungen wie hohe Leistung, erweiterte QoS-Funktionen, moderne Funktechlologieen wie MIMO (Multiple Input/Multiple Output), OFDM (Orthogonal Frequenz-Division Multiplexing) und TDM an. Die Erhöhung der Kapazitüat von 8Mbps bis 300 Mbps kann nur mit dem Software Schlüssel gehandelt werden. Die Unterstützung des Datendurchsatz bis 1 Gbps ermöglicht den Firmen, Internet Service Provide und Operator die Entwicklung Schritt für Schritt und alle Backhauling-Anwendungen zu profitieren davon.
Die Kabellose Punkt-zu Punkt Brücke (Bridge) von EC SYSTEM bietet Wireless ISPs und anderen Dienstanbietern eine volle flexible und konfigurierbare Punkt-zu-Punkt Richtfunk Gerät, womit sie ein professionelles drahtloses Nezwerk mit geringem Stromverbrauch und erstklassigen Parametern bauen können.
Bedeutende Vorteile des EC SYSTEM Wireless Punkt-zu-Punkt Richtfunksystem
- Ein robustes Design von EC SYSTEM drahtloses Gerät garantiert eine zuverlässige Funktionalität unter schwierigen klimatischen Bedingunge.
- Flexibilität und Zuverslässigkeit des EC SYSTEM wireless Punkt-zu Punkt
- Einfach und schnell Netzwerkintegration
- 4G/LTE/WIMAX BTS Hochleistungs-Wireless Backhaul
- WISP-Infrastruktur-Backhaul mit Kapazität bis 1 Gbit/s
- TRIPLE-PLAY Dienst
- Konstengüstige Aternative zur Mikrowellenverbindungen oder Kabelleitung
- NLOS - Backhauling mit niedrigeren Frequenzbänden
- Kleines Zell-Backhaul
- Zuverlässiges Backup fär Glasfaserleitungen
- Träger Backhaul
Bedeutende Eigenschaften des EC SYSTEM drahtlosen Punkt-zu-Punkt System
- Multiple Input-Multiple Output -MIMO 2X2
- Pay as you Grow - Software erwieterbare Kapazität
- Datendurchsatz bis zu 1 Gigabit/s
- Kanalbreiten 3.5/5/7/10/14/15/20//28/30/40 MHz
- LOS (Sichtverbindung) und NLOS (Nicht-Sichtverbindung)
- Erweiterte Service-Qualität
Radioeigenschaften
- Stimm/RTP Aware-Superpaket
- Automatische Bitratenkontrolle
- Automatische Sendeleistungseinstellung
- Spektrum Analysator-Modus
- TDD-Synchronisierung äber GPS-Empfänger
- Verschlösselung AES 128
- Dynamisch adaptives Polling
- Automatische Over-the-Air-Firmware-Upgrade
Service Qualität QoS
- 16 Prioritätswarteschlngen
- IEE 802:p Unterstützung
- IP TOS/DiffServ Unterstätzung
- Traffic Beschränkung - absolute, relativ, gemischt
- Traffic umlenkung
- Triple-Play
Sicherheitsfunktionen
- Sturm
- Passwortschutz
- SSH Protokoll
Vernetzung
- ARP-Protokollunterstützung
- MAC/IP -Filterung
- RIPv2/OSFPFv2/statisches Routing
- Tunneling -Ethernet-über IP, IP über IP, L2/L3 Firewall
- NAT - Multi-Tool, H3:323
- DHCP-Client/SERVER/RELAY
Anwendung:
- Bachhaul in Telecom-Markt, Öl-und Gasindustrie
- GSM/3G/LTE Backhaul
- WISP Backhaul und ISP Neztwerk
- NLOS Backhaul
- LAN-bis-LAN Verbindung
- Netzwerk-Zugangslösung mit hoher Reichweite und hoher Kapazität
- Outdoor Videoüberwachtung und öffentliche Sicherheit
- Punkt-zu-Punkt-Drahtlosnetzwerke
- Träger Backhaul
Wireless Punkt-zu Punkt 5GHz
Bezeichnung | Net Datendurchsatz | Antenne | TRX Leistung mW | Frequenz GHz | Distanz bis zu | Beschreibung | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P5G-CR150 | 1000 Mbps | 2xN-type | 2x150 mW | 4.9-6.0 | bis 60 km | 1 Gigabit Point-to-Point, 22XNtype RF Steckverbindung ,2xGigabit Ethernet, 1xSFP port, GPS Empfänger, 2x150 mW Senderleistung | ecm-p5g.pdf |
P5G-A23R150 | 1000 Mbps | 23 dBi | 2x150 mW | 4.9-6.0 | bis 25 km | 1 Gigabit Point-to-Point, 23 dBi integrierte Antenne, 2xGigabit Ethernet, 1xSFP port, GPS Empfänger, 2x150 mW Senderleistung | ecm-p5g-a23r150.pdf |
P5G-A26R150 | 1000 Mbps | 26 dBi | 2x150 mW | 4.9-6.0 | bis 35km | 1Gigabit Point-to-Point, 26 dBii integrierte Antenne , 2xGigabit Ethernet, 1xSFP port, GPS receiver, 2x150 mW transmit power | |
P5G-A28R150 | 1000 Mbps | 28 dBi | 2x150 mW | 4.9-6.0 | bis 50 km | 1 Gigabit Point-to-Point, 28 dBi integrierte Antennei 2xGigabit Ethernet, 1xSFP port, GPS/GLONASS receiver, 2x150 mW transmit power | |
P5CR500 | 480 Mbps | external | 500 | 4.9-6.0 | 100+ km | 2xN type RF Steckverbindung,2xGigabit Ethernet,1xSFP port, GPS receiver | ecm-p5-cr500-500m.pdf |
P5A23R500 | 480 Mbps | 23 dbi | 500 | 4.9-6.0 | bis 30 km | 23 dBi integrierte Antenne,2xGigabit Ethernet, 1xSFP port, GPS receiver | ecm-p5-a23r500-500m.pdf |
P5A26R500 | 480 Mbps | 26 dBi | 500 | 4.9-6.0 | 30+ km | 26 dBi integrierte Antenne, 2xGigabit Ethernet, 1xSFP port, GPS receiver | |
P5A28R500 | 480 Mbps | 28 dBi | 500 | 4.9-6.0 | bis 60 km | 28 dBi integrierte Antenne, 2xGigabit Ethernet, 1xSFP port, GPS receiver | ecmp5a28r500.pdf |
H5DA23R500 | 280 Mbps | 23 dBi | 500 | 4.9-6.0 | bis 30 km | 23 dBi integrierte Antenne, Gigabit Ethernet, instant DFS | |
H5A23R500 | 280 Mbps | 23 dBi | 500 | 4.9-6.0 | 30+ km | 23 dBi integrierte Antenne, Gigabit Ethernet | ecm-h5-a23r200.pdf |
H5A26R500 | 280 Mbps | 26 dBi | 500 | 4.9-6.0 | 30+ km | 26 dBi integrierte Antenne, Gigabit Ethernet | |
H5D26R500 | 280 Mbps | 26 dBi | up to 500 | 4.9-6.0 | 30+ km | 26 dB iintegrierte Antenne, Gigabit Ethernet, instant DFS | |
H5DA28R500 | 280 Mbps | 28 dBi | up to 500 | 4.9-6.0 | up to 60 km | 28 dBi integrierte Antenne, Gigabit Ethernet, instant DFS | |
H5A28R200 | 280 Mbps | 28 dBi | up to 500 mW | 4.9-6.0 GHz | up to 60 km | 28 dBi integrierte Antenne, Gigabit Ethernet | ecm-h5-a28r200.pdf |
H5CR500 | 280 Mbps | connectorized | up to 500 | 4.9-6.0 | 60+km mit external antenne | 2xN type RF Steckverbindung, Gigabit Ethernet | ecm-h5b-cr500.pdf |
H5DCR500 | 280 Mbps | connectorized | up to 500 | 4.9-6.0 | 60+km mit external antenna | 2xN type RF Steckverbindung, Gigabit Ethernet, instant DFS | |
S5A19R63Lx | 8/20/50/180 Mbps | 19 dBi | 63 | 4.9-6.0 | bis 10 km | integrierte 19 dBi dual polarity Antenne, 1xFast Ethernet | ecm-s5-a19r.pdf |
S5A23R63Lx | 8/20/50/180 Mbps | 23 dBi | 63 | 4.9-6.0 | bis 25 km | integrierte 23 dBi dual polarity Antenne, 2xFast Ethernet | ecm-s5-a23r.pdf |
S5A23R500Lx | 8/20/50/180 Mbps | 23 dbi | 500 | 4.9-6.0 | bis 25 km | integrierte23 dBi dual polarity Antenne, 2xFast Ethernet | ecm-s5-a23r.pdf |
S5A26R63 | 180 Mbps | 26 dBi | 500 | 4.9-6.0 | 25+ km | iintegrierte 26 dBi dual polarity Antenne, 2xFast Ethernet | |
S5A26R500 | 180 Mbps | 26 dBi | 500 | 4.9-6.0 | 25+ km | integrierte 26 dBi dual polarity Antenne, 2xFast Ethernet | |
S5A28R63 | 180 Mbps | 28 dBi | 63 | 4.9-6.0 | bis35 km | integrierte 28 dBi dual polarity Antenne, 2xFast Ethernet | ecm-s5-a28r.pdf |
S5A28R500 | 180 Mbps | 28 dBi | 500 | 4.9-6.0 | bis 35 km | integrierte 28 dBi dual polarity Antenne, 2xFast Ethernet | ecm-s5-a28r.pdf |
S5CR63Lx | 8/20/50/180 Mbps | connectorized | 63 | 4.9-6.0 | bis 70 km mit externalantenne | 2xN typ RF Steckverbindung,2xFast ethernet (POE out) | ecm-s5-cr.pdf |
S5CR500 | 8/20/50/180 Mbps | connectorized | 500 | 4.9-6.0 | bis 70 km external antenne | 2xN typ RF Steckverbindung,2xFast ethernet (POE out) | ecm-s5-cr.pdf |
Wireless Punkt zu Punkt 6.0GHz
Wireless Punkt-zu-Punkt Frequenzband 2.3-2.9 GHz
Bezeichnung | Kapazität bis zu | Antenne | Radioleistung mW | Frequenz GHz | Beschreibung | Distanz bis zu |
---|---|---|---|---|---|---|
ECM-P2-CR500 | 500 Mbps | 2xN Steckverbindung für externale Antenne | 500 mW | 2.3-2.9 GHz | 2XNtype RF Steckverbindung ,2xFast Ethernet (POE out),2xGigabit Ethernet, 1xSFP port, GPSreceiver, 500 mW Senderleistung | 100 km |
ECM-P2-A19R500 | 500 Mbps | 19 dBi | 500 mW | 2.3-2.9 GHz | 19 dBi integrate Antenne 2xGigabit Ethernet, 1xSFP port, GPS Empfänger, 500 mW Senderleistung | 30 km |
Wireless Punkt-zu-Punkt Frequenzbereich 3GHz
Erfolgsgeschichte
Realtime Bildübertragung mit EC SYSTEM wireless Punkt-zu-Mehrpunkt aus der Fernbereich zu...
More info